深圳市索亞思辦公設(shè)備有限公司
電話:0755-8292 6598
傳真:0755-8291 3513
郵箱:44092328@qq.com
網(wǎng)址: yxitdn.com
地址:深圳市福田區(qū)彩田路
彩虹新都彩霞閣15AD
尺寸與重量 | |
最大外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 370 x 362 x 209 毫米 |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 5 千克 |
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 370 x 242 x 209 毫米 |
包含的物品 | |
附帶電纜 | 否建設應用,請單獨購買 USB 電纜 |
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP LaserJet 1020 Plus 激光打印機解決問題,HP LaserJet 硒鼓等形式、入門指南部署安排、打印機文檔與軟件 CD-ROM發揮重要帶動作用、電源線 |
保修 | 一年有限保修 |
電源與運行要求 | |
功耗(待機) | 2 瓦 |
兼容的操作系統(tǒng) | Windows 2000近年來;Windows XP Home哪些領域; Windows XP Professional各項要求; Linux(欲了解詳情明確了方向,請訪問:http://www.hplip.net) |
兼容 MAC 機 | 否 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 否 |
功耗(手動關(guān)閉) | 0 瓦 |
功耗(睡眠) | 2 瓦 |
電源要求 | 輸入電壓220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)系統性、50/60 赫茲(+/- 2 赫茲)、2 安培 |
最低系統(tǒng)要求 | Windows 2000單產提升、Windows XP Home 或 Windows XP Professional傳遞,90 MHz 奔騰處理器試驗,120 MB 可用硬盤空間(很小安裝需 10 MB),1 GHz 處理器提供有力支撐,512 MB RAM(對于 Windows Vista (TM) Ready切實把製度,查看用戶指南中更低的硬盤空間要求),CD-ROM 光驅(qū)自行開發,USB 端口(兼容 USB 2.0) |
推薦的工作濕度范圍 | 20% 到 80% 相對濕度 |
工作濕度范圍 | 20% 到 80% 相對濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 10°C 到 32.5°C |
工作溫度范圍 | 10°C 到 32.5°C |
功耗(活動) | 250 瓦 |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 無聲 |
打印噪聲:聲壓(主動進行部署、打印) | 49 dB (A) |
連接性 | |
支持的硬盤 | 高速 USB 2.0 端口 |
硬盤 | 無 |
紙張?zhí)幚?/td> | |
自定義介質(zhì)尺寸 | 主紙盒:147 x 211 到 216 x 356 毫米應用情況;輸入插槽:76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
標配紙張?zhí)幚?輸出 | 100 頁面朝下紙盒 |
標配紙張?zhí)幚?輸入 | 150 頁進紙盒保護好,10 頁優(yōu)先進紙插槽 |
最大紙盒容量 | 1 個(加單頁優(yōu)先輸入插槽) |
支持的介質(zhì)類型 | 紙張(激光打印紙、普通紙表現、相紙)特點、信封、標簽結論、卡片和諧共生、投影膠片、明信片 |
支持的介質(zhì)尺寸 | A4適應性強、A5技術交流、B5、C5拓展、DL創造更多、明信片 |
雙面打印選項 | 手動操作(需要驅(qū)動程序支持) |
出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
規(guī)格 | |
推薦的月打印量說明 | 為確保更佳的設(shè)備性能,惠普建議:每月的輸出頁數(shù)應(yīng)保持在一定數(shù)量范圍內(nèi),該數(shù)量應(yīng)根據(jù)延長保修設(shè)備使用壽命和耗材更換間隔等因素來確定不斷進步。 |
打印速度附注 | 速度規(guī)范依據(jù)工業(yè)標準測試方法 |
打印速度(黑白工藝技術,標準,A4) | 高達 14 頁/分鐘 |
打印質(zhì)量(黑白) | 高達 600 x 600 dpi(1200 dpi 高效輸出) |
打印負荷(每月規模、A4) | 高 5000 頁 |
打印負荷(每月產能提升,LETTER) | 高 5000 頁 |
打印技術(shù) | 激光打印 |
建議月打印量 | 250 到 2000 |
處理器速度 | 234MHz |
最大內(nèi)存 | 2MB |
標配內(nèi)存 | 2MB |
標配打印機語言 | 基于主機的打印 |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 10 秒 |